Detaljno hosting paketi
Cela lista razloga zašto baš mi
Opcije | NeoStart | NeoPlus | NeoMax |
---|---|---|---|
Cena/godišnje (rsd) | 11250 | 18650 | 28800 |
Cena/mesečno (rsd) | 1250 | 1850 | 2900 |
Prostor | ∞ | ∞ | ∞ |
Protok | ∞ | ∞ | ∞ |
MySQL | 1 | 20 | 60 |
Addon | ✕ | 10 | 30 |
Aliases | 99 | 99 | 99 |
SubDomena | ✕ | 99 | 99 |
Email adresa | 99 | 99 | 99 |
AutoInstaller | ✓ | ✓ | ✓ |
cPanel | ✓ | ✓ | ✓ |
Probni period | ✓ | ✓ | ✓ |
Ubrzanje vašeg sajta | |||
HTTP/2 | ✓ | ✓ | ✓ |
NVMe SSD | ✓ | ✓ | ✓ |
OptmizationWebPage | ✓ | ✓ | ✓ |
CloudFlare | ✓ | ✓ | ✓ |
Redis | ✓ | ✓ | ✓ |
MemCached | ✕ | ✓ | ✓ |
LiteSpeed | ✓ | ✓ | ✓ |
Prevencija downtime, SPAM, virusa i gubitka podataka | |||
Besplatan backup | ✓ | ✓ | ✓ |
Dnevni backup na zahtev | ✓ | ✓ | ✓ |
Premium Imunify zaštita | ✓ | ✓ | ✓ |
AntiSpam | ✓ | ✓ | ✓ |
Server Monitoring 24h | ✓ | ✓ | ✓ |
Hardware Redundancy | ✓ | ✓ | ✓ |
CloudLinux | ✓ | ✓ | ✓ |
Firewall | ✓ | ✓ | ✓ |
RemoteSQL | ✕ | ✕ | ✕ |
Dodatne opcije za developere | |||
SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
PHP 5.6-8.2 | ✓ | ✓ | ✓ |
SSH/SFTP | ✓ | ✓ | ✓ |
NodeJS | ✓ | ✓ | ✓ |
WP CLI | ✓ | ✓ | ✓ |
CageFS | ✓ | ✓ | ✓ |
mod_lsapi | ✓ | ✓ | ✓ |
Dozvoljeni resursi po nalogu | |||
Max veličina mailbox | 8GB | 8GB | 8GB |
Max veličina baze | 10GB | 10GB | 10GB |
CPU | 120% | 150% | 200% |
RAM | 6GB | 8GB | 12GB |
IO | 10MB/s | 15MB/s | 20MB/s |
INODE | 400000 | 600000 | 900000 |
EP/NPROC/IOPS | 5/100/1000 | 10/250/2000 | 20/400/3000 |
Opcije | NeoStart | NeoPlus | NeoMax |
Opcije | NeoStart |
---|---|
Cena/godišnje (rsd) | 11250 |
Cena/mesečno (rsd) | 1250 |
Prostor | ∞ |
Protok | ∞ |
MySQL | 1 |
Addon | ✕ |
Aliases | 99 |
SubDomena | ✕ |
Email adresa | 99 |
AutoInstaller | ✓ |
cPanel | ✓ |
Probni period | ✓ |
Ubrzanje vašeg sajta | |
HTTP/2 | ✓ |
NVMe SSD | ✓ |
OptmizationWebPage | ✓ |
CloudFlare | ✓ |
Redis | ✓ |
MemCached | ✓ |
LiteSpeed | ✓ |
Prevencija downtime, SPAM, virusa i gubitka podataka | |
Besplatan backup | ✓ |
Dnevni backup na zahtev | ✓ |
Premium Imunify zaštita | ✓ |
AntiSpam | ✓ |
Server Monitoring 24h | ✓ |
Hardware Redundancy | ✓ |
CloudLinux | ✓ |
Firewall | ✓ |
RemoteSQL | ✕ |
Dodatne opcije za developere | |
SSL | ✓ |
PHP 5.6-8.2 | ✓ |
SSH/SFTP | ✓ |
NodeJS | ✓ |
WP CLI | ✓ |
CageFS | ✓ |
mod_lsapi | ✓ |
Dozvoljeni Resursi | |
Max veličina mailbox | 8GB |
Max veličina baze | 10GB |
CPU | 120% |
RAM | 6GB |
IO | 10MB/s |
INODE | 400000 |
EP/NPROC/IOPS | 5/100/1000 |
Opcije | NeoPlus |
---|---|
Cena/godišnje (rsd) | 18650 |
Cena/mesečno (rsd) | 1850 |
Prostor | ∞ |
Protok | ∞ |
MySQL | 20 |
Addon | 10 |
Aliases | 99 |
SubDomena | 99 |
Email adresa | 99 |
AutoInstaller | ✓ |
cPanel | ✓ |
Probni period | ✓ |
Ubrzanje vašeg sajta | |
HTTP/2 | ✓ |
NVMe SSD | ✓ |
OptmizationWebPage | ✓ |
CloudFlare | ✓ |
Redis | ✓ |
MemCached | ✓ |
LiteSpeed | ✓ |
Prevencija downtime, SPAM, virusa i gubitka podataka | |
Besplatan backup | ✓ |
Dnevni backup na zahtev | ✓ |
Premium Imunify zaštita | ✓ |
AntiSpam | ✓ |
Server Monitoring 24h | ✓ |
Hardware Redundancy | ✓ |
CloudLinux | ✓ |
Firewall | ✓ |
RemoteSQL | ✕ |
Dodatne opcije za developere | |
SSL | ✓ |
PHP 5.6-8.2 | ✓ |
SSH/SFTP | ✓ |
NodeJS | ✓ |
WP CLI | ✓ |
CageFS | ✓ |
mod_lsapi | ✓ |
Dozvoljeni Resursi | |
Max veličina mailbox | 8GB |
Max veličina baze | 10GB |
CPU | 150% |
RAM | 8GB |
IO | 15MB/s |
INODE | 600000 |
EP/NPROC/IOPS | 5/250/2000 |
Opcije | NeoMax |
---|---|
Cena/godišnje (rsd) | 28800 |
Cena/mesečno (rsd) | 2900 |
Prostor | ∞ |
Protok | ∞ |
MySQL | 60 |
Addon | 30 |
Aliases | 99 |
SubDomena | 99 |
Email adresa | 99 |
AutoInstaller | ✓ |
cPanel | ✓ |
Probni period | ✓ |
Ubrzanje vašeg sajta | |
HTTP/2 | ✓ |
NVMe SSD | ✓ |
OptmizationWebPage | ✓ |
CloudFlare | ✓ |
Redis | ✓ |
MemCached | ✓ |
LiteSpeed | ✓ |
Prevencija downtime, SPAM, virusa i gubitka podataka | |
Besplatan backup | ✓ |
Dnevni backup na zahtev | ✓ |
Premium Imunify zaštita | ✓ |
AntiSpam | ✓ |
Server Monitoring 24h | ✓ |
Hardware Redundancy | ✓ |
CloudLinux | ✓ |
Firewall | ✓ |
RemoteSQL | ✕ |
Dodatne opcije za developere | |
SSL | ✓ |
PHP 5.6-8.2 | ✓ |
SSH/SFTP | ✓ |
NodeJS | ✓ |
WP CLI | ✓ |
CageFS | ✓ |
mod_lsapi | ✓ |
Dozvoljeni Resursi | |
Max veličina mailbox | 8GB |
Max veličina baze | 10GB |
CPU | 200% |
RAM | 12GB |
IO | 20MB/s |
INODE | 900000 |
EP/NPROC/IOPS | 5/400/3000 |